產(chǎn)品描述:
應(yīng)用測量DBBSUB潛水s形波束負載單元是理想的張力和壓縮測量的情況下,涉及永久淹沒在水中。它們被密封到IP68,深度為10米/1巴,使其成為洪水敏感地點、潛水和靜水應(yīng)用的理想選擇。永久潛水式s梁承重單元具有雙彎曲梁設(shè)計,以確保固有的高精度,并使我們能夠保證在規(guī)格范圍內(nèi)的性能
參數(shù) | DBBSUB |
| 單位 | 數(shù)據(jù) |
量程 | kN | 0-0.5, 0-1, 0-2, 0-5 |
受力方式 | 拉力/壓力/拉力&壓力 |
靈敏度(RO) | mV/V | 2 ± 0.1% (1±0.2% on 0.5kN capacity) |
壓力靈敏度 | %/FS/bar (metre) | <0.05 (<0.005) |
零點平衡 | ±%/Rated Output | 5 |
30分鐘蠕變 | ±%/Applied Load | <0.02 |
輸出對稱性 (張力與壓縮) | ±%/Rated Output | <0.1 |
非線性 | ±%/Rated Output | <0.02 |
滯后性 | % / Rated Output | <0.02 |
重復(fù)性 | ±%/Rated Output | <0.02 |
溫度對零點的影響 | ±%/Rated Output/?C | <0.002 |
溫度對靈敏度的影響 | ±%/Rated Output/?C | <0.001 |
輸入電阻 | Ohms | 1100 ± 50 |
輸出電阻 | Ohms | 1000 ± 2 |
絕緣電阻 | Megohms | >5000 @ 100Vdc |
激勵電壓 | Volts AC or DC | 10 recommended (2-15 acceptable) |
工作溫度范圍 | ?C | -40 to +80 (ATEX -40 to +60) |
補償溫度范圍 | ?C | -10 to +40 |
儲存溫度范圍 | ?C | -40 to +80 |
安全超載 | % of Rated Capacity | 200 |
極限過載 | % of Rated Capacity | 300 |
最大安全側(cè)負荷 | % of Rated Capacity | 30 |
撓度@額定量程 | mm | 0.3 nominal |
固有響應(yīng)頻率 | Hz | see dimensional table |
IP等級 |
| IP68 up to 10m water depth/1bar |
重量(不包括電纜) | kg | 0.55 |
疲勞級 |
| 108??cycles typical (109?cycles on fatigue-rated version) |
電纜長度(標準) | metres | 6m |
電纜類型 |
| Shielded, 4 conductor cable (AWG 24) ?5mm, Cable jacket polyurethane (PUR) |
材質(zhì) |
| 17-4 PH Stainless Steel Body. 303 Stainless Steel (Cable Gland) |
分辨率 |
| 1/250,000(使用適當?shù)膬x器)
|
參數(shù)圖片:


尺寸圖片:
